1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥23.1414 | ¥23.67 | ¥23.15 | ¥23.52 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥24.9596 | ¥25.53 | ¥24.97 | ¥25.37 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥32.3737 | ¥33.11 | ¥32.38 | ¥32.9 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥38.83 | ¥39.72 | ¥38.85 | ¥39.47 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1536.81 | ¥1598.28 | ¥1630.25 | ¥1679.16 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1733.2 | ¥1802.53 | ¥1838.58 | ¥1893.74 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥122.06 | ¥124.87 | ¥122.12 | ¥124.07 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥37.0 | ¥37.85 | ¥37.02 | ¥37.61 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥37.0 | ¥37.85 | ¥37.02 | ¥37.61 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥171.1 | ¥175.04 | ¥171.19 | ¥173.93 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥16.64 | ¥17.02 | ¥16.65 | ¥16.92 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥19.43 | ¥19.88 | ¥19.44 | ¥19.75 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥19.43 | ¥19.88 | ¥19.44 | ¥19.75 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥25.9091 | ¥26.51 | ¥25.93 | ¥26.34 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥23.1414 | ¥23.67 | ¥23.15 | ¥23.52 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥173.27 | ¥178.47 | ¥181.68 | ¥185.68 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥164.52 | ¥169.46 | ¥172.51 | ¥176.31 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥175.45 | ¥180.71 | ¥183.96 | ¥188.01 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥169.98 | ¥175.08 | ¥178.23 | ¥182.15 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥230.3 | ¥237.21 | ¥241.48 | ¥246.79 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示