1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥8.78 | ¥8.78 | ¥8.78 | ¥8.78 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥654.52 | ¥654.52 | ¥654.52 | ¥654.52 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥834.6 | ¥834.6 | ¥834.6 | ¥834.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥13.11 | ¥13.11 | ¥13.11 | ¥13.11 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥272.95 | ¥272.95 | ¥272.95 | ¥272.95 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥208.06 | ¥208.06 | ¥208.06 | ¥208.06 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥285.04 | ¥285.04 | ¥285.04 | ¥285.04 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥285.04 | ¥285.04 | ¥285.04 | ¥285.04 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥242.81 | ¥242.81 | ¥242.81 | ¥242.81 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥195.31 | ¥195.31 | ¥195.31 | ¥195.31 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥211.14 | ¥211.14 | ¥211.14 | ¥211.14 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥168.91 | ¥168.91 | ¥168.91 | ¥168.91 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥279.23 | ¥279.23 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥297.45 | ¥297.45 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥279.23 | ¥279.23 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥297.45 | ¥297.45 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥281.38 | ¥281.38 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥285.3 | ¥285.3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥242.81 | ¥242.81 | ¥242.81 | ¥242.81 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥253.37 | ¥253.37 | ¥253.37 | ¥253.37 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示