1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥106.84 | ¥106.84 | ¥106.84 | ¥106.84 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥289.38 | ¥289.38 | ¥289.38 | ¥289.38 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥467.78 | ¥467.78 | ¥467.78 | ¥467.78 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥192.92 | ¥192.92 | ¥192.92 | ¥192.92 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥292.5 | ¥292.5 | ¥292.5 | ¥292.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥254.11 | ¥254.11 | ¥254.11 | ¥254.11 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥112.02 | ¥112.02 | ¥112.02 | ¥112.02 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥224.04 | ¥224.04 | ¥224.04 | ¥224.04 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥284.2 | ¥284.2 | ¥284.2 | ¥284.2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥325.69 | ¥325.69 | ¥325.69 | ¥325.69 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥264.49 | ¥264.49 | ¥264.49 | ¥264.49 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥224.04 | ¥224.04 | ¥224.04 | ¥224.04 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥182.55 | ¥182.55 | ¥182.55 | ¥182.55 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥284.2 | ¥284.2 | ¥284.2 | ¥284.2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥457.41 | ¥457.41 | ¥457.41 | ¥457.41 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥355.77 | ¥355.77 | ¥355.77 | ¥355.77 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥91.28 | ¥91.28 | ¥91.28 | ¥91.28 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥325.69 | ¥325.69 | ¥325.69 | ¥325.69 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥162.84 | ¥162.84 | ¥162.84 | ¥162.84 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥265.53 | ¥265.53 | ¥265.53 | ¥265.53 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示