1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥254.11 | ¥254.11 | ¥254.11 | ¥254.11 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥214.7 | ¥214.7 | ¥214.7 | ¥214.7 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥283.16 | ¥283.16 | ¥283.16 | ¥283.16 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥184.62 | ¥184.62 | ¥184.62 | ¥184.62 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥289.38 | ¥289.38 | ¥289.38 | ¥289.38 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥266.56 | ¥266.56 | ¥266.56 | ¥266.56 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥187.74 | ¥187.74 | ¥187.74 | ¥187.74 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥300.8 | ¥300.8 | ¥300.8 | ¥300.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥140.03 | ¥140.03 | ¥140.03 | ¥140.03 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥198.1 | ¥198.1 | ¥198.1 | ¥198.1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥203.3 | ¥203.3 | ¥203.3 | ¥203.3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥385.84 | ¥385.84 | ¥385.84 | ¥385.84 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥150.39 | ¥150.39 | ¥150.39 | ¥150.39 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥538.31 | ¥538.31 | ¥538.31 | ¥538.31 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥254.11 | ¥254.11 | ¥254.11 | ¥254.11 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥164.91 | ¥164.91 | ¥164.91 | ¥164.91 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥188.78 | ¥188.78 | ¥188.78 | ¥188.78 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥289.38 | ¥289.38 | ¥289.38 | ¥289.38 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥53.93 | ¥53.93 | ¥53.93 | ¥53.93 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥487.49 | ¥487.49 | ¥487.49 | ¥487.49 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示