1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥92.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥87.03 | ¥87.03 | ¥90.0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥42.84 | ¥42.84 | ¥45.0 | ¥46.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥921.69 | ¥921.69 | ¥921.69 | ¥953.95 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥783.44 | ¥783.44 | ¥783.44 | ¥930.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥714.31 | ¥714.31 | ¥714.31 | ¥860.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥17.29 | ¥17.29 | ¥17.29 | ¥17.29 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2972.45 | ¥2972.45 | ¥2972.45 | ¥3076.49 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1267.32 | ¥1267.32 | ¥1267.32 | ¥1311.68 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1221.24 | ¥1221.24 | ¥1221.24 | ¥1263.98 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1636.0 | ¥1636.0 | ¥1636.0 | ¥1693.26 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1555.36 | ¥1555.36 | ¥1555.36 | ¥1609.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥980.0 | ¥980.0 | ¥980.0 | ¥980.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2880.28 | ¥2880.28 | ¥2880.28 | ¥2981.09 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1050.0 | ¥1050.0 | ¥1050.0 | ¥1050.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥45.38 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥61.69 | ¥61.69 | ¥61.69 | ¥61.69 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥56.18 | ¥56.18 | ¥56.18 | ¥56.18 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥49.56 | ¥49.56 | ¥49.56 | ¥49.56 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥36.35 | ¥36.35 | ¥36.35 | ¥36.35 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示