1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥48.0 | ¥46.56 | ¥47.96 | ¥47.96 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥44.64 | ¥43.3 | ¥45.0 | ¥45.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥57.6 | ¥50.0 | ¥52.0 | ¥52.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥172.8 | ¥164.16 | ¥160.88 | ¥160.88 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥172.8 | ¥164.16 | ¥160.88 | ¥160.88 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥187.2 | ¥177.84 | ¥174.28 | ¥174.28 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥190.08 | ¥180.58 | ¥176.97 | ¥176.97 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥477.0 | ¥443.61 | ¥430.3 | ¥417.39 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥455.4 | ¥423.52 | ¥410.81 | ¥398.49 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥479.7 | ¥446.12 | ¥432.74 | ¥419.76 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥459.0 | ¥426.87 | ¥414.06 | ¥401.64 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥477.9 | ¥444.45 | ¥431.12 | ¥418.19 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥473.4 | ¥440.26 | ¥427.05 | ¥414.24 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥475.2 | ¥441.94 | ¥428.68 | ¥415.82 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥469.8 | ¥436.91 | ¥423.8 | ¥411.09 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥468.0 | ¥435.24 | ¥422.18 | ¥409.51 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥463.5 | ¥431.06 | ¥418.13 | ¥405.59 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥34.37 | ¥33.34 | ¥34.34 | ¥34.34 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥34.37 | ¥33.34 | ¥34.34 | ¥34.34 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0.76 | ¥0.74 | ¥0.76 | ¥0.76 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示