1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥750.0 | ¥780.0 | ¥834.6 | ¥834.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥12.0 | ¥12.36 | ¥12.73 | ¥12.73 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥253.0 | ¥245.41 | ¥238.05 | ¥238.05 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥297.0 | ¥288.09 | ¥279.45 | ¥279.45 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥297.0 | ¥288.09 | ¥279.45 | ¥279.45 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥202.0 | ¥202.0 | ¥208.06 | ¥208.06 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥265.0 | ¥265.0 | ¥272.95 | ¥272.95 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥203.5 | ¥197.4 | ¥191.48 | ¥191.48 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥176.0 | ¥170.72 | ¥165.6 | ¥165.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥220.0 | ¥213.4 | ¥207.0 | ¥207.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥264.0 | ¥256.08 | ¥248.4 | ¥248.4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥258.5 | ¥250.75 | ¥243.23 | ¥243.23 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥269.5 | ¥261.42 | ¥253.58 | ¥253.58 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥253.0 | ¥245.41 | ¥238.05 | ¥238.05 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥264.0 | ¥256.08 | ¥248.4 | ¥248.4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥253.0 | ¥245.41 | ¥238.05 | ¥238.05 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥302.5 | ¥293.43 | ¥284.63 | ¥284.63 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥313.5 | ¥304.1 | ¥294.98 | ¥294.98 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥330.0 | ¥320.1 | ¥310.5 | ¥310.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥352.0 | ¥341.44 | ¥331.2 | ¥331.2 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示