1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥177.3 | ¥164.89 | ¥159.94 | ¥155.14 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥174.6 | ¥162.38 | ¥157.51 | ¥152.78 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥414.0 | ¥385.02 | ¥373.47 | ¥362.27 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥394.2 | ¥366.61 | ¥355.61 | ¥344.94 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥400.5 | ¥372.47 | ¥361.3 | ¥350.46 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥407.7 | ¥379.16 | ¥367.79 | ¥356.76 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥397.8 | ¥369.95 | ¥358.85 | ¥348.08 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥410.4 | ¥381.67 | ¥370.22 | ¥359.11 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥405.9 | ¥377.49 | ¥366.17 | ¥355.18 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥404.1 | ¥375.81 | ¥364.54 | ¥353.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥410.4 | ¥381.67 | ¥370.22 | ¥359.11 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥414.0 | ¥385.02 | ¥373.47 | ¥362.27 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥225.0 | ¥209.25 | ¥202.97 | ¥196.88 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥225.0 | ¥209.25 | ¥202.97 | ¥196.88 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥217.8 | ¥202.55 | ¥196.47 | ¥190.58 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥232.2 | ¥215.95 | ¥209.47 | ¥203.19 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥225.0 | ¥209.25 | ¥202.97 | ¥196.88 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥228.6 | ¥212.6 | ¥206.22 | ¥200.03 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥232.2 | ¥215.95 | ¥209.47 | ¥203.19 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥211.5 | ¥196.7 | ¥190.8 | ¥185.08 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示