1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥468.0 | ¥435.24 | ¥422.18 | ¥409.51 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥464.4 | ¥431.89 | ¥418.93 | ¥406.36 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥460.8 | ¥428.54 | ¥415.68 | ¥403.21 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥454.5 | ¥422.69 | ¥410.01 | ¥397.71 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥464.4 | ¥431.89 | ¥418.93 | ¥406.36 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥468.0 | ¥435.24 | ¥422.18 | ¥409.51 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥474.3 | ¥441.1 | ¥427.87 | ¥415.03 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥457.2 | ¥425.2 | ¥412.44 | ¥400.07 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥454.5 | ¥422.69 | ¥410.01 | ¥397.71 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥480.6 | ¥446.96 | ¥433.55 | ¥420.54 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥162.0 | ¥150.66 | ¥146.14 | ¥141.76 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥160.2 | ¥148.99 | ¥144.52 | ¥140.18 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥171.9 | ¥159.87 | ¥155.07 | ¥150.42 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥162.9 | ¥151.5 | ¥146.96 | ¥142.55 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥169.2 | ¥157.36 | ¥152.64 | ¥148.06 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥163.8 | ¥152.33 | ¥147.76 | ¥143.33 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥169.2 | ¥157.36 | ¥152.64 | ¥148.06 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥169.2 | ¥157.36 | ¥152.64 | ¥148.06 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥175.5 | ¥163.22 | ¥158.32 | ¥153.57 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥182.7 | ¥169.91 | ¥164.81 | ¥159.87 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示