| 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ¥262.0 | ¥262.0 | ¥262.0 | ¥250.0 |
| - | - | - | ¥330.0 | ¥330.0 | ¥330.0 | ¥310.0 |
| - | - | - | ¥458.0 | ¥458.0 | ¥450.0 | ¥430.0 |
| - | - | - | ¥720.0 | ¥720.0 | ¥700.0 | ¥680.0 |
| - | - | - | ¥1090.0 | ¥1090.0 | ¥1070.0 | ¥1000.0 |
| - | - | - | ¥1206.0 | ¥1206.0 | ¥1200.0 | ¥1180.0 |
| - | - | - | ¥2654.0 | ¥2654.0 | ¥2600.0 | ¥2590.0 |
| - | - | - | ¥4825.0 | ¥4825.0 | ¥4400.0 | ¥4200.0 |
| - | - | - | ¥11668.0 | ¥11668.0 | ¥11400.0 | ¥11200.0 |
| - | - | - | ¥384.8 | ¥384.8 | ¥384.8 | ¥384.8 |
| - | - | - | ¥460.0 | ¥460.0 | ¥460.0 | ¥460.0 |
| - | - | - | ¥770.0 | ¥770.0 | ¥770.0 | ¥770.0 |
| - | - | - | ¥1235.0 | ¥1235.0 | ¥1235.0 | ¥1235.0 |
| - | - | - | ¥2185.0 | ¥2185.0 | ¥2185.0 | ¥2185.0 |
| - | - | - | ¥16.6 | ¥16.6 | ¥16.6 | ¥16.6 |
| - | - | - | ¥20.8 | ¥20.8 | ¥20.8 | ¥20.8 |
| - | - | - | ¥32.5 | ¥32.5 | ¥32.5 | ¥32.5 |
| - | - | - | ¥52.7 | ¥52.7 | ¥52.7 | ¥52.7 |
| - | - | - | ¥64.4 | ¥64.4 | ¥64.4 | ¥64.4 |
| - | - | - | ¥93.0 | ¥93.0 | ¥93.0 | ¥93.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示