1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ¥293.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥293.0 | ¥293.0 |
- | - | - | - | - | ¥39.15 | - | - | - | - | - | - | ¥39.15 | ¥39.15 | ¥39.15 | ¥39.15 |
- | - | - | - | - | ¥43.49 | - | - | - | - | - | - | ¥43.49 | ¥43.49 | ¥43.49 | ¥43.49 |
- | - | - | - | - | ¥5.21 | - | - | - | - | - | - | ¥5.89 | ¥5.21 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥6.05 | - | - | - | - | - | - | ¥6.84 | ¥6.05 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥6.98 | - | - | - | - | - | - | ¥7.89 | ¥6.98 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥5.08 | - | - | - | - | - | - | ¥5.39 | ¥5.08 | ¥5.08 | ¥5.08 |
- | - | - | - | - | ¥2.36 | - | - | - | - | - | - | ¥2.5 | ¥2.36 | ¥2.36 | ¥2.36 |
- | - | - | - | - | ¥8.09 | - | - | - | - | - | - | ¥8.59 | ¥8.09 | ¥8.09 | ¥8.09 |
- | - | - | - | - | ¥10.2 | - | - | - | - | - | - | ¥10.83 | ¥10.2 | ¥10.2 | ¥10.2 |
- | - | - | - | - | ¥351.5 | - | - | - | - | - | - | ¥373.02 | ¥351.5 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥215.5 | - | - | - | - | - | - | ¥228.73 | ¥215.5 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥287.9 | - | - | - | - | - | - | ¥305.54 | ¥287.9 | ¥260.0 | ¥260.0 |
- | - | - | - | - | ¥147.5 | - | - | - | - | - | - | ¥156.54 | ¥147.5 | ¥112.0 | ¥112.0 |
- | - | - | - | - | ¥266.8 | - | - | - | - | - | - | ¥283.14 | ¥266.8 | ¥221.0 | ¥221.0 |
- | - | - | - | - | ¥368.4 | - | - | - | - | - | - | ¥390.9 | ¥368.4 | ¥280.0 | ¥280.0 |
- | - | - | - | - | ¥173.1 | - | - | - | - | - | - | ¥183.67 | ¥173.1 | ¥123.0 | ¥123.0 |
- | - | - | - | - | ¥289.3 | - | - | - | - | - | - | ¥307.02 | ¥289.3 | ¥240.0 | ¥240.0 |
- | - | - | - | - | ¥201.7 | - | - | - | - | - | - | ¥214.0 | ¥201.7 | ¥161.0 | ¥161.0 |
- | - | - | - | - | ¥355.7 | - | - | - | - | - | - | ¥377.42 | ¥355.7 | ¥292.0 | ¥292.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示