2月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥15.01 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥651.82 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥478.98 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥226.83 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥161.67 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥1.72 |
¥41.67 | ¥43.03 | ¥43.03 | ¥41.22 | ¥41.92 | ¥41.42 | ¥41.42 | - | - |
¥45.97 | ¥47.47 | ¥47.47 | ¥45.48 | ¥46.25 | ¥45.75 | ¥45.75 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥31.63 |
¥8288.87 | ¥8346.58 | ¥8346.58 | ¥8273.13 | ¥8273.13 | ¥8265.57 | ¥8265.57 | - | - |
¥5899.4 | ¥5940.47 | ¥5940.47 | ¥5888.19 | ¥5888.19 | ¥5882.81 | ¥5882.81 | - | - |
¥5672.74 | ¥5712.23 | ¥5712.23 | ¥5661.96 | ¥5661.96 | ¥5656.78 | ¥5656.78 | - | - |
¥6863.67 | ¥6911.46 | ¥6911.46 | ¥6850.64 | ¥6850.64 | ¥6844.38 | ¥6844.38 | - | - |
¥3917.87 | ¥3945.15 | ¥3945.15 | ¥3910.43 | ¥3910.43 | ¥3905.77 | ¥3905.77 | - | - |
¥365.0 | ¥370.0 | ¥370.0 | ¥370.0 | ¥370.0 | ¥370.0 | ¥370.0 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥239.84 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥299.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥179.93 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥151.74 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥52.81 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示