2月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥1050.0 | ¥1050.0 | ¥1050.0 | ¥1050.0 | ¥1050.0 | ¥1050.0 | ¥1050.0 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥85.49 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥149.11 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥139.18 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥107.32 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥178.93 |
¥119.69 | ¥120.76 | ¥120.76 | ¥119.7 | ¥111.59 | ¥109.14 | ¥109.14 | - | - |
¥163.4 | ¥164.85 | ¥164.85 | ¥163.4 | ¥152.33 | ¥148.99 | ¥148.99 | - | - |
¥226.92 | ¥228.94 | ¥228.94 | ¥226.93 | ¥211.56 | ¥209.04 | ¥209.04 | - | - |
¥246.76 | ¥248.96 | ¥248.96 | ¥246.77 | ¥230.05 | ¥227.31 | ¥227.31 | - | - |
¥311.85 | ¥314.63 | ¥314.63 | ¥311.86 | ¥290.73 | ¥287.27 | ¥287.27 | - | - |
¥338.79 | ¥341.81 | ¥341.81 | ¥338.8 | ¥315.85 | ¥312.09 | ¥312.09 | - | - |
¥115.55 | ¥116.58 | ¥116.58 | ¥115.55 | ¥107.72 | ¥105.36 | ¥105.36 | - | - |
¥148.85 | ¥150.17 | ¥150.17 | ¥148.85 | ¥138.77 | ¥135.73 | ¥135.73 | - | - |
¥216.49 | ¥218.42 | ¥218.42 | ¥216.5 | ¥201.83 | ¥199.43 | ¥199.43 | - | - |
¥235.24 | ¥237.33 | ¥237.33 | ¥235.24 | ¥219.3 | ¥216.69 | ¥216.69 | - | - |
¥302.76 | ¥305.45 | ¥305.45 | ¥302.76 | ¥282.25 | ¥278.89 | ¥278.89 | - | - |
¥320.92 | ¥323.78 | ¥323.78 | ¥320.93 | ¥299.19 | ¥295.63 | ¥295.63 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥23.03 |
¥639.61 | ¥643.11 | ¥643.11 | ¥643.11 | ¥643.11 | ¥643.11 | ¥643.11 | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示