| 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|
| ¥417.0 | ¥437.23 | ¥430.24 |
| ¥372.23 | ¥384.19 | ¥378.05 |
| ¥355.48 | ¥366.85 | ¥360.98 |
| ¥374.42 | ¥386.41 | ¥380.23 |
| ¥358.28 | ¥369.75 | ¥363.83 |
| ¥373.03 | ¥384.96 | ¥378.8 |
| ¥369.5 | ¥381.33 | ¥375.22 |
| ¥370.91 | ¥382.78 | ¥376.65 |
| ¥366.69 | ¥378.42 | ¥372.37 |
| ¥365.23 | ¥376.97 | ¥370.94 |
| ¥361.79 | ¥373.37 | ¥367.4 |
| ¥66.07 | ¥68.01 | ¥66.93 |
| ¥66.07 | ¥68.01 | ¥66.93 |
| ¥66.07 | ¥68.01 | ¥66.93 |
| ¥3.06 | ¥3.09 | ¥3.04 |
| ¥514.96 | ¥514.96 | ¥506.72 |
| ¥50.52 | ¥50.52 | ¥49.72 |
| ¥82.59 | ¥85.5 | ¥84.13 |
| ¥471.24 | ¥471.24 | ¥463.7 |
| ¥394.73 | ¥396.5 | ¥390.16 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示