| 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|
| ¥4.69 | ¥4.81 | ¥4.72 |
| ¥22.92 | ¥23.45 | ¥23.03 |
| ¥1.6 | ¥1.64 | ¥1.61 |
| ¥339.0 | ¥321.83 | ¥336.11 |
| ¥427.39 | ¥405.94 | ¥423.94 |
| ¥446.23 | ¥423.96 | ¥441.67 |
| ¥616.2 | ¥585.31 | ¥608.03 |
| ¥695.16 | ¥695.16 | ¥684.04 |
| ¥695.16 | ¥695.16 | ¥684.04 |
| ¥695.16 | ¥695.16 | ¥684.04 |
| ¥104.94 | ¥108.82 | ¥107.08 |
| ¥89.39 | ¥95.22 | ¥93.69 |
| ¥89.39 | ¥95.22 | ¥93.69 |
| ¥89.39 | ¥95.22 | ¥93.69 |
| ¥89.39 | ¥95.22 | ¥93.69 |
| ¥64.13 | ¥66.07 | ¥65.01 |
| ¥64.13 | ¥66.07 | ¥65.01 |
| ¥417.3 | ¥437.23 | ¥430.24 |
| ¥417.0 | ¥437.23 | ¥430.24 |
| ¥417.0 | ¥437.23 | ¥430.24 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示