1月 | 2月 | 3月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | ¥78.5 | ¥81.0 | ¥82.0 | ¥85.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥108.8 | ¥112.0 | ¥113.5 | ¥117.5 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥142.2 | ¥146.0 | ¥147.5 | ¥152.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥175.0 | ¥179.5 | ¥181.0 | ¥186.5 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥223.7 | ¥229.0 | ¥231.0 | ¥237.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥271.9 | ¥277.5 | ¥279.5 | ¥286.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥343.1 | ¥349.0 | ¥351.0 | ¥358.5 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥421.3 | ¥428.0 | ¥430.5 | ¥438.5 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥443.6 | ¥451.0 | ¥453.5 | ¥462.5 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥700.0 | ¥708.5 | ¥711.5 | ¥721.5 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥901.0 | ¥910.0 | ¥913.0 | ¥924.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥1025.0 | ¥1029.0 | ¥1041.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥1168.0 | ¥1172.0 | ¥1185.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥3.3 | ¥3.3 | ¥3.3 | ¥3.3 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥0.846 | ¥0.85 | ¥0.85 | ¥0.85 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥302.0 | ¥289.0 | ¥310.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥312.0 | ¥299.0 | ¥320.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥322.0 | ¥309.0 | ¥330.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥332.0 | ¥319.0 | ¥340.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥342.0 | ¥339.0 | ¥360.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示