1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥187.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥261.37 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥362.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥459.79 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥561.96 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥667.86 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥858.06 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1005.03 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1261.9 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1374.93 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1528.35 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1747.77 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2477.51 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3020.63 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥668.07 | ¥668.65 | ¥669.32 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥858.01 | ¥858.66 | ¥859.44 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1005.33 | ¥1006.93 | ¥1007.09 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1262.23 | ¥1265.97 | ¥1265.9 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1375.39 | ¥1380.91 | ¥1374.09 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1528.37 | ¥1533.42 | ¥1532.6 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示