1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1755.35 | ¥1755.83 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2483.7 | ¥2484.78 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3024.56 | ¥3026.02 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3029.05 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2486.96 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1756.71 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1535.16 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1379.44 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1267.43 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1007.22 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥860.36 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥670.22 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥564.42 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥462.04 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥363.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥262.19 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥188.2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥124.41 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥94.36 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥439.66 | ¥423.25 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示