1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥38.41 | ¥38.47 | ¥38.92 | ¥38.88 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥20.44 | ¥20.52 | ¥20.87 | ¥20.85 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥12.65 | ¥12.64 | ¥12.75 | ¥12.73 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥16.81 | ¥16.83 | ¥16.89 | ¥16.87 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥22.92 | ¥23.02 | ¥23.6 | ¥23.54 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥87.96 | ¥87.99 | ¥88.15 | ¥88.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥122.31 | ¥122.36 | ¥122.6 | ¥122.32 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥133.85 | ¥134.1 | ¥134.54 | ¥134.53 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥54.1 | ¥54.28 | ¥54.33 | ¥54.28 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥29.04 | ¥29.29 | ¥29.56 | ¥29.56 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥450.88 | ¥450.93 | ¥451.85 | ¥451.93 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥407.85 | ¥407.88 | ¥408.8 | ¥408.88 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥452.75 | ¥453.17 | ¥453.66 | ¥453.74 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥450.67 | ¥450.99 | ¥452.0 | ¥452.1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥452.72 | ¥452.98 | ¥454.15 | ¥454.27 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥409.58 | ¥410.07 | ¥410.11 | ¥409.86 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥469.28 | ¥469.7 | ¥471.46 | ¥470.54 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥456.52 | ¥456.96 | ¥458.64 | ¥458.76 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥46.37 | ¥46.38 | ¥46.65 | ¥46.64 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥48.82 | ¥48.8 | ¥48.89 | ¥48.86 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示