天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:潮州市建筑信息价

潮州市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 8021 商品普通混凝土 C30 20石
2 8021 商品普通混凝土 C35 20石
3 8021 商品普通混凝土 C40 20石
4 8021 商品普通混凝土 C45 20石
5 8021 商品普通混凝土 C50 20石
6 8021 商品普通混凝土 C55 20石
7 8021 商品普通混凝土 C60 20石
8 熟耕土(松方)
9 熟耕土(松方)
10 瓷质墙面砖(内墙砖) 250×400
11 石灰、粉煤灰土混合料 t
12 瓷质墙面砖(内墙砖) 250×400
13 石灰,粉煤灰,土混合料 t
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
¥343.59 ¥342.62 ¥338.73 ¥361.61 ¥366.71 ¥364.76 ¥399.4 ¥399.4 ¥404.26 ¥399.17 ¥417.32 ¥417.32 ¥341.64 ¥364.36 ¥401.02 ¥411.27
¥353.3 ¥352.33 ¥348.45 ¥371.32 ¥376.43 ¥374.48 ¥409.11 ¥409.11 ¥413.97 ¥408.89 ¥427.04 ¥427.04 ¥351.36 ¥374.08 ¥410.73 ¥420.99
¥372.74 ¥371.76 ¥358.16 ¥385.89 ¥391.0 ¥389.05 ¥423.69 ¥423.69 ¥428.55 ¥423.46 ¥441.61 ¥441.61 ¥367.55 ¥388.65 ¥425.31 ¥435.56
¥392.17 ¥391.2 ¥377.59 ¥400.47 ¥405.58 ¥403.62 ¥438.26 ¥438.26 ¥443.12 ¥438.04 ¥456.19 ¥456.19 ¥386.99 ¥403.23 ¥439.88 ¥450.14
¥411.6 ¥410.63 ¥397.03 ¥415.04 ¥420.15 ¥418.2 ¥453.81 ¥452.84 ¥457.7 ¥452.61 ¥470.76 ¥470.76 ¥406.42 ¥417.8 ¥454.78 ¥464.71
¥431.03 ¥430.06 ¥416.46 ¥439.33 ¥444.44 ¥442.49 ¥478.1 ¥477.13 ¥481.99 ¥476.9 ¥495.05 ¥495.05 ¥425.85 ¥442.09 ¥479.07 ¥489.0
¥450.47 ¥449.49 ¥435.89 ¥463.62 ¥468.73 ¥466.78 ¥502.39 ¥501.42 ¥506.28 ¥501.2 ¥519.35 ¥519.35 ¥445.28 ¥466.38 ¥503.36 ¥513.3
- - - - - - - - - - - - - - - ¥42.84
- - - - - - - - - - - - ¥42.26 ¥42.33 ¥43.0 -
- - - - - - - - - - - - - - - ¥21.73
- - - - - - - - - - - - ¥209.1 ¥209.43 ¥210.8 -
- - - - - - - - - - - - ¥20.84 ¥21.13 ¥21.74 -
- - - - - - - - - - - - - - - ¥210.75
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买