9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ¥7426.48 | ¥7537.04 | ¥6946.55 |
- | - | - | - | - | - | ¥2083.43 |
- | - | - | - | - | - | ¥2765.71 |
- | - | - | - | - | - | ¥3320.1 |
- | - | - | - | - | - | ¥4139.68 |
- | - | - | - | - | - | ¥4971.84 |
- | - | - | - | - | - | ¥6577.28 |
- | - | - | - | - | - | ¥2066.31 |
- | - | - | - | ¥3194.44 | ¥3211.47 | - |
- | - | - | - | - | - | ¥2.34 |
- | - | - | - | - | - | ¥75.52 |
- | - | - | - | - | - | ¥84.97 |
- | - | - | - | - | - | ¥115.86 |
- | - | - | - | - | - | ¥137.32 |
- | - | - | - | ¥87.9 | ¥88.2 | - |
- | - | - | - | ¥107.23 | ¥107.27 | - |
- | - | - | - | ¥149.22 | ¥149.27 | - |
- | - | - | - | - | - | ¥815.51 |
- | - | - | - | ¥765.18 | ¥771.25 | - |
¥793.17 | - | - | - | ¥783.0 | ¥793.91 | ¥769.31 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示