天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:东莞市建筑信息价

东莞市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 多杆子母树 四杆 每杆15cm 自然高7-8m 自然冠幅4.8-5.5m
2 七彩马尾铁 袋苗 苗高1.2-1.3m 冠幅0.7-0.9m
3 七彩马尾铁 袋苗 苗高0.8-1.0m 冠幅0.6-0.7m
4 花叶鲜山姜 七斤袋苗 苗高0.35m 冠幅0.2m
5 花叶鲜山姜 五斤袋苗 苗高0.15m 冠幅0.15m
6 龙船花(大叶) 五斤袋苗 苗高0.3m 冠幅0.2m
7 龙船花(小叶) 五斤袋苗 苗高0.35m 冠幅0.2m
8 马蔺(马兰花) 苗高0.20m 冠幅0.20m 盆苗 5芽以内/丛,无病害虫,枝叶茂密
9 马蔺(马兰花) 苗高0.20m 冠幅0.20m 五斤袋苗 5芽以内/丛,长势好
10 七彩马尾铁铁 袋苗 苗高1.2-1.3m 冠幅0.7-0.9m
11 七彩马尾铁铁 袋苗 苗高0.8-1.0m 冠幅0.6-0.7m
12 小叶榕(细叶榕) 胸径36-40cm 苗高7.5-8.0m 冠幅3.0-4.5m
13 小叶榕(细叶榕) 胸径31-35cm 苗高7.5-8.0m 冠幅3.0-4.5m
14 小叶榕(细叶榕) 胸径26-30cm 苗高7.5-8.0m 冠幅2.5-4.0m
15 小叶榕(细叶榕) 胸径22-25cm 苗高6.5-7.5m 冠幅2.5-4.0m
16 小叶榕(细叶榕) 胸径19-21cm 苗高6.5-7.0m 冠幅2.5-3.5m
17 小叶榕(细叶榕) 胸径16-18cm 苗高6.0-6.5m 冠幅2.5-3.5m
18 小叶榕(细叶榕) 胸径13-15cm 苗高5.0-6.0m 冠幅2.2-3.3m
19 小叶榕(细叶榕) 胸径11-12cm 苗高4.0-4.5m 冠幅1.8-3.0m
20 灰莉(非洲茉莉) 九斤袋苗 苗高0.7-0.8m 冠幅0.36-0.6m
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- - - - - ¥16945.18 - ¥16945.18 ¥16945.18 ¥15589.57 ¥15589.57 -
- - - - - - - - ¥191.78 ¥172.6 ¥172.6 -
- - - - - - - - ¥128.03 ¥115.23 ¥115.23 -
- - - - - ¥4.39 - ¥4.39 ¥4.39 ¥4.26 ¥4.26 -
- - - - - ¥2.29 - ¥2.29 ¥2.29 ¥2.22 ¥2.22 -
- - - - - ¥0.73 - ¥0.73 ¥0.73 ¥0.71 ¥0.71 -
- - - - - ¥0.75 - ¥0.75 ¥0.75 ¥0.73 ¥0.73 -
- - - - - ¥3.35 - ¥3.35 ¥3.35 ¥3.32 ¥3.32 -
- - - - - ¥1.06 - ¥1.06 ¥1.06 ¥1.05 ¥1.05 -
- - - - - ¥191.78 - ¥191.78 - - - -
- - - - - ¥128.03 - ¥128.03 - - - -
- - - - - ¥5850.0 - - - - - -
- - - - - ¥3233.41 - - - - - -
- - - - - ¥3293.63 - - - - - -
- - - - - ¥2045.13 - - - - - -
- - - - - ¥1614.04 - ¥1614.04 ¥1614.04 ¥1484.92 ¥1484.92 -
- - - - - ¥1267.68 - ¥1267.68 ¥1267.68 ¥1166.27 ¥1166.27 -
- - - - - ¥896.17 - ¥896.17 ¥896.17 ¥824.48 ¥824.48 -
- - - - - ¥497.58 - ¥497.58 ¥497.58 ¥457.77 ¥457.77 -
- - - - - ¥21.73 - ¥21.73 ¥21.73 ¥21.08 ¥21.08 -
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买