天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:东莞市建筑信息价

东莞市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 0611 中空玻璃 30mm厚
2 0611 中空玻璃 21mm厚
3 0611 中空玻璃 20mm厚
4 0611 中空玻璃 19mm厚
5 0611 中空玻璃 17mm厚
6 0611 中空玻璃 16mm厚
7 0611 钢化中空玻璃 10mm钢化白玻+12A+10mm钢化白玻 m2
8 0611 钢化中空玻璃 8mm钢化白玻+12A+8mm钢化白玻 m2
9 0611 钢化中空玻璃 8mm钢化白玻+9A+8mm钢化白玻 m2
10 0611 钢化中空玻璃 6mm钢化白玻+12A+6mm钢化白玻 m2
11 0611 钢化中空玻璃 6mm钢化白玻+9A+6mm钢化白玻 m2
12 0611 钢化中空玻璃 6mm钢化白玻+6A+6mm钢化白玻 m2
13 0611 钢化中空玻璃 5mm钢化白玻+9A+5mm钢化白玻 m2
14 0611 钢化中空玻璃 5mm钢化白玻+6A+5mm钢化白玻 m2
15 0611 钢化Low-E中空玻璃 10mm钢化LOW-E+12A+10mm钢化白玻 m2
16 0611 钢化Low-E中空玻璃 10mm钢化LOW-E+12A+8mm钢化白玻 m2
17 0611 钢化Low-E中空玻璃 8mm钢化LOW-E+12A+8mm钢化白玻 m2
18 0611 钢化Low-E中空玻璃 8mm钢化LOW-E+12A+6mm钢化白玻 m2
19 0611 钢化Low-E中空玻璃 6mm钢化LOW-E+12A+6mm钢化白玻 m2
20 0611 钢化Low-E中空玻璃 6mm钢化LOW-E+9A+6mm钢化白玻 m2
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
¥344.0 ¥344.0 ¥344.0 ¥344.0 ¥344.0 ¥344.0 ¥344.0 ¥344.0 ¥344.0 ¥344.0 ¥344.0 ¥344.0
¥218.0 ¥218.0 ¥218.0 ¥218.0 ¥218.0 ¥218.0 ¥218.0 ¥218.0 ¥218.0 ¥218.0 ¥218.0 ¥218.0
¥209.0 ¥209.0 ¥209.0 ¥209.0 ¥209.0 ¥209.0 ¥209.0 ¥209.0 ¥209.0 ¥209.0 ¥209.0 ¥209.0
¥184.0 ¥184.0 ¥184.0 ¥184.0 ¥184.0 ¥184.0 ¥184.0 ¥184.0 ¥184.0 ¥184.0 ¥184.0 ¥184.0
¥166.0 ¥166.0 ¥166.0 ¥166.0 ¥166.0 ¥166.0 ¥166.0 ¥166.0 ¥166.0 ¥166.0 ¥166.0 ¥166.0
¥146.0 ¥146.0 ¥146.0 ¥146.0 ¥146.0 ¥146.0 ¥146.0 ¥146.0 ¥146.0 ¥146.0 ¥146.0 ¥146.0
- - - - - - - - ¥242.76 ¥242.76 - -
- - - - - - - - ¥220.08 ¥220.08 - -
- - - - - - - - ¥203.28 ¥203.28 - -
- - - - - - - - ¥178.08 ¥178.08 - -
- - - - - - - - ¥162.12 ¥162.12 - -
- - - - - - - - ¥150.36 ¥150.36 - -
- - - - - - - - ¥138.6 ¥138.6 - -
- - - - - - - - ¥126.0 ¥126.0 - -
- - - - - - - - ¥381.9375 ¥381.9375 - -
- - - - - - - - ¥390.6 ¥390.6 - -
- - - - - - - - ¥341.88 ¥341.88 - -
- - - - - - - - ¥325.92 ¥325.92 - -
- - - - - - - - ¥297.36 ¥297.36 - -
- - - - - - - - ¥273.0 ¥273.0 - -
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买