1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥2782.29 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥2822.86 |
¥3110.0 | ¥3052.5 | ¥3137.5 | - | - | - | ¥3137.5 | - | - |
¥3154.0 | ¥3110.25 | ¥3161.25 | - | - | - | ¥3161.25 | - | - |
- | - | - | ¥3030.83 | ¥3028.85 | ¥3085.21 | - | - | - |
- | - | - | ¥3086.67 | ¥3071.35 | ¥3138.33 | - | - | - |
- | - | - | ¥3026.19 | ¥3004.27 | ¥3034.17 | - | - | - |
- | - | - | ¥3110.08 | ¥3092.94 | ¥3133.52 | - | - | - |
- | - | - | ¥3006.35 | ¥2987.98 | ¥3038.33 | - | - | - |
- | - | - | ¥3083.65 | ¥3065.31 | ¥3105.42 | - | - | - |
- | - | - | ¥3101.25 | ¥3088.85 | ¥3154.88 | - | - | - |
- | - | - | ¥3015.77 | ¥3001.52 | ¥3046.78 | - | - | - |
- | - | - | ¥3104.42 | ¥3085.19 | ¥3127.65 | - | - | - |
- | - | - | ¥3020.94 | ¥3000.73 | ¥3030.55 | - | - | - |
- | - | - | ¥3081.65 | ¥3052.81 | ¥3088.55 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥6.98 | ¥6.84 | ¥6.81 |
¥2895.6 | ¥2855.6 | ¥2939.6 | - | - | - | ¥2939.6 | - | - |
¥2950.0 | ¥2892.5 | ¥3017.5 | - | - | - | ¥3017.5 | - | - |
¥3057.5 | ¥3030.0 | ¥3107.5 | - | - | - | ¥3107.5 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥2660.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示