1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半年 | 下半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥32.8 | ¥33.23 | ¥32.94 | ¥32.99 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5.14 | ¥5.03 | ¥5.01 | ¥4.95 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥7.45 | ¥8.08 | ¥7.83 | ¥7.64 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥6.02 | ¥5.94 | ¥5.92 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5.83 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥419.9 | ¥426.95 | ¥423.86 | ¥423.21 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥83.19 | ¥83.46 | ¥83.29 | ¥83.21 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥120.5 | ¥120.8 | ¥120.53 | ¥120.4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥16.99 | ¥17.16 | ¥17.03 | ¥16.92 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥19.82 | ¥19.91 | ¥19.76 | ¥19.68 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥8.37 | ¥7.27 | ¥7.45 | ¥7.62 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥12.22 | ¥12.36 | ¥11.49 | ¥11.68 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥15.34 | ¥15.25 | ¥15.01 | ¥14.98 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥135.59 | ¥145.46 | ¥146.58 | ¥143.06 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥120.57 | ¥127.04 | ¥128.82 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥130.71 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥73.04 | ¥71.85 | ¥70.73 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥87.02 | ¥85.18 | ¥83.69 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥70.49 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥84.44 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示