1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半年 | 下半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥82.26 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥70.07 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥73.62 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥611.44 | ¥617.39 | ¥623.07 | ¥616.03 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥10.5 | ¥10.12 | ¥9.68 | ¥9.57 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥12.51 | ¥12.12 | ¥11.64 | ¥11.45 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥16.95 | ¥16.78 | ¥16.49 | ¥16.24 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥22.84 | ¥23.04 | ¥22.67 | ¥22.28 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥29.84 | ¥29.5 | ¥28.78 | ¥28.3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥32.89 | ¥33.78 | ¥34.22 | ¥33.94 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥51.3 | ¥50.48 | ¥49.15 | ¥48.89 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥63.01 | ¥61.34 | ¥58.92 | ¥58.11 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥82.72 | ¥77.86 | ¥74.23 | ¥74.75 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥100.37 | ¥100.52 | ¥100.07 | ¥99.05 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥134.34 | ¥130.5 | ¥123.34 | ¥122.64 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥15.6 | ¥15.73 | ¥14.93 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥18.82 | ¥18.91 | ¥17.93 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥25.32 | ¥25.54 | ¥25.43 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥34.75 | ¥34.63 | ¥34.9 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥40.47 | ¥40.44 | ¥40.68 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示