1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半年 | 下半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥154.58 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥152.44 | ¥151.47 | ¥169.94 | ¥169.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥95.36 | ¥95.88 | ¥95.73 | ¥95.46 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥47.36 | ¥47.38 | ¥46.79 | ¥47.08 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥252.7 | ¥252.55 | ¥257.9 | ¥263.2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥21.55 | ¥22.5 | ¥22.8 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥27.3 | ¥27.1 | ¥26.68 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥22.95 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥26.37 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥68.87 | ¥68.09 | ¥67.53 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥78.82 | ¥77.89 | ¥76.81 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥89.57 | ¥89.39 | ¥88.53 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥94.69 | ¥96.61 | ¥96.76 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥67.6 | ¥70.57 | ¥70.98 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥74.42 | ¥80.29 | ¥81.36 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥82.06 | ¥81.83 | ¥80.7 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥89.67 | ¥89.66 | ¥88.62 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥85.57 | ¥92.6 | ¥93.73 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥94.11 | ¥94.21 | ¥93.43 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥93.96 | ¥93.78 | ¥93.05 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示