1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半年 | 下半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥168.46 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥67.77 | ¥68.19 | ¥68.37 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥76.38 | ¥77.34 | ¥76.93 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥29.97 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥31.81 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥69.08 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥77.02 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥35.18 | ¥34.89 | ¥35.17 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥33.65 | ¥34.29 | ¥34.58 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥35.4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥34.72 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥94.52 | ¥94.69 | ¥94.22 | ¥94.19 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥115.85 | ¥125.26 | ¥123.73 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥127.05 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥250.8 | ¥243.87 | ¥239.81 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥237.29 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥224.62 | ¥211.18 | ¥211.99 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥252.58 | ¥241.42 | ¥241.91 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥211.39 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥241.84 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示