1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半年 | 下半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥365.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥385.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥355.0 | ¥355.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥365.0 | ¥365.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥375.0 | ¥375.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥306.05 | ¥344.61 | ¥333.27 | ¥316.81 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥313.38 | ¥352.28 | ¥339.38 | ¥322.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥326.21 | ¥364.44 | ¥352.57 | ¥333.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥338.43 | ¥376.29 | ¥365.88 | ¥347.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥351.49 | ¥390.5 | ¥379.58 | ¥362.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥366.7 | ¥407.54 | ¥394.59 | ¥377.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥385.02 | ¥425.07 | ¥413.01 | ¥396.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥401.61 | ¥443.32 | ¥428.22 | ¥410.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥421.22 | ¥463.24 | ¥445.37 | ¥423.78 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1064.4 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1103.25 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1106.5 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1071.7 | ¥1087.57 | ¥1074.78 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1151.96 | ¥1156.99 | ¥1148.66 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1131.25 | ¥1155.36 | ¥1147.51 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示