1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半年 | 下半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥43.75 | ¥44.13 | ¥43.97 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥41.67 | ¥44.84 | ¥44.46 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥97.06 | ¥94.03 | ¥93.48 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥109.0 | ¥109.5 | ¥108.83 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥116.4 | ¥116.7 | ¥115.86 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥110.82 | ¥109.41 | ¥107.81 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥114.12 | ¥114.56 | ¥112.87 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥116.49 | ¥120.25 | ¥117.77 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥93.34 | ¥99.17 | ¥95.31 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥93.11 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥108.79 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥115.18 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥107.28 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥112.19 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥117.26 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥94.9 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥20.55 | ¥20.28 | ¥19.94 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥21.84 | ¥22.42 | ¥22.06 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥25.12 | ¥25.06 | ¥25.07 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥22.74 | ¥22.37 | ¥22.78 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示