1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半年 | 下半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥216.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥218.71 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥186.63 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥137.54 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥295.15 | ¥298.08 | ¥295.84 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥217.9 | ¥218.95 | ¥217.21 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥379.65 | ¥385.08 | ¥382.65 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥294.74 | ¥297.37 | ¥294.24 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥216.99 | ¥220.5 | ¥219.43 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥182.67 | ¥188.09 | ¥187.5 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥132.84 | ¥138.92 | ¥138.32 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥7.44 | ¥8.22 | ¥7.85 | ¥7.64 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥37.83 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥85.34 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥37.29 | ¥37.77 | ¥37.78 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥37.57 | ¥37.79 | ¥38.03 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥43.56 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥86.82 | ¥85.79 | ¥85.42 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥36.39 | ¥38.86 | ¥38.05 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥45.56 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示