1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半年 | 下半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥111.25 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥144.13 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥197.29 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1530.34 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1508.72 | ¥1491.86 | ¥1502.93 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1667.64 | ¥1640.07 | ¥1639.04 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1547.67 | ¥1556.84 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1499.97 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1619.02 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1556.92 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥16.72 | ¥16.84 | ¥16.89 | ¥16.94 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1411.67 | ¥1430.21 | ¥1451.61 | ¥1478.93 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1396.41 | ¥1393.21 | ¥1396.2 | ¥1401.85 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥14.96 | ¥15.13 | ¥15.41 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥19.83 | ¥20.02 | ¥20.42 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥23.41 | ¥24.51 | ¥25.27 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥31.64 | ¥32.72 | ¥36.11 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥51.22 | ¥52.11 | ¥53.82 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥68.27 | ¥68.57 | ¥69.21 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥15.38 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示