1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥81.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥82.68 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥63.5 | ¥63.5 | ¥64.0 | ¥65.16 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥76.0 | ¥75.5 | ¥77.0 | ¥80.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥110.0 | ¥110.0 | ¥112.0 | ¥115.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥165.0 | ¥160.0 | ¥163.0 | ¥172.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥175.0 | ¥170.0 | ¥175.0 | ¥185.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥245.0 | ¥245.0 | ¥250.0 | ¥263.2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥275.0 | ¥275.0 | ¥278.0 | ¥285.4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥86.0 | ¥85.0 | ¥89.0 | ¥92.4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥122.0 | ¥120.0 | ¥124.0 | ¥127.2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥185.0 | ¥183.0 | ¥185.0 | ¥192.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥195.0 | ¥193.0 | ¥195.0 | ¥204.2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥265.0 | ¥265.0 | ¥270.0 | ¥282.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥295.0 | ¥295.0 | ¥298.0 | ¥308.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥116.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥149.4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥207.4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥108.0 | ¥109.0 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥138.0 | ¥142.0 | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示