1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥61619.0 | ¥60535.57 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥80373.0 | ¥78729.67 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥275.0 | ¥279.0 | ¥277.0 | ¥271.92 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥112.0 | ¥113.0 | ¥112.0 | ¥110.64 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥498.0 | ¥502.0 | ¥501.0 | ¥491.7 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥40.0 | ¥40.0 | ¥40.8 | ¥40.33 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥65.0 | ¥65.0 | ¥65.8 | ¥65.33 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥81.0 | ¥79.0 | ¥80.0 | ¥80.17 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥120.0 | ¥120.0 | ¥120.8 | ¥120.33 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1.7 | ¥1.6 | ¥1.6 | ¥1.67 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2.8 | ¥2.6 | ¥2.5 | ¥2.53 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4.6 | ¥4.7 | ¥4.9 | ¥5.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥9.2 | ¥9.2 | ¥9.4 | ¥9.57 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥13.8 | ¥15.0 | ¥15.0 | ¥14.92 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥17.0 | ¥18.0 | ¥18.0 | ¥17.17 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥26.0 | ¥27.0 | ¥28.0 | ¥26.9 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥46.0 | ¥46.0 | ¥46.3 | ¥46.1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥59.0 | ¥59.0 | ¥60.3 | ¥59.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥120.0 | ¥123.0 | ¥123.3 | ¥121.33 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥165.0 | ¥162.0 | ¥162.3 | ¥162.43 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示