1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥75.0 | ¥75.0 | ¥76.4 | ¥77.88 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥87.0 | ¥87.0 | ¥88.1 | ¥89.4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥94.0 | ¥94.0 | ¥94.9 | ¥95.4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥68.0 | ¥68.0 | ¥68.0 | ¥67.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥73.0 | ¥73.5 | ¥73.5 | ¥73.2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥79.0 | ¥79.5 | ¥80.6 | ¥81.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥86.0 | ¥86.5 | ¥87.7 | ¥88.2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥85.0 | ¥85.5 | ¥85.9 | ¥85.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥93.0 | ¥93.5 | ¥93.9 | ¥94.1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥91.0 | ¥92.5 | ¥93.0 | ¥93.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥97.0 | ¥96.5 | ¥97.4 | ¥97.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥85.0 | ¥86.0 | ¥86.2 | ¥87.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥137.0 | ¥135.5 | ¥135.5 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥146.0 | ¥144.0 | ¥145.1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥166.0 | ¥165.0 | ¥165.0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥203.0 | ¥202.0 | ¥201.1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥246.0 | ¥243.5 | ¥212.9 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥134.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥146.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥165.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示