1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥246.0 | ¥246.0 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥248.0 | ¥250.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥228.0 | ¥227.5 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥258.0 | ¥258.0 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥226.8 | ¥226.2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥256.4 | ¥255.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥125.0 | ¥123.5 | ¥125.3 | ¥127.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥140.0 | ¥139.0 | ¥141.9 | ¥141.4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥146.0 | ¥147.0 | ¥148.2 | ¥149.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥113.0 | ¥112.0 | ¥117.2 | ¥118.68 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥243.0 | ¥242.5 | ¥245.3 | ¥245.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥162.0 | ¥162.5 | ¥164.3 | ¥166.2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥408.0 | ¥407.0 | ¥406.3 | ¥404.4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥428.0 | ¥426.5 | ¥431.9 | ¥433.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥205.0 | ¥203.5 | ¥206.3 | ¥208.2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥186.0 | ¥187.5 | ¥188.0 | ¥188.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥173.0 | ¥173.5 | ¥173.4 | ¥173.4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥154.0 | ¥154.5 | ¥155.9 | ¥157.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥98.0 | ¥95.5 | ¥96.8 | ¥96.62 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥45.0 | ¥45.5 | ¥47.2 | ¥47.6 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示