1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半年 | 下半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥52.0 | ¥40.0 | ¥40.5 | ¥40.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥70.0 | ¥53.0 | ¥53.0 | ¥53.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥272.72 | ¥260.04 | ¥260.04 | ¥260.04 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥277.07 | ¥263.26 | ¥263.26 | ¥263.26 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥292.12 | ¥277.35 | ¥277.35 | ¥277.35 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥305.88 | ¥290.24 | ¥290.24 | ¥290.24 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥323.13 | ¥305.05 | ¥305.05 | ¥305.05 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥340.19 | ¥320.83 | ¥320.83 | ¥320.83 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥357.54 | ¥337.06 | ¥337.06 | ¥337.06 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥370.1 | ¥347.98 | ¥347.98 | ¥347.98 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥389.98 | ¥366.23 | ¥366.23 | ¥366.23 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥996.44 | ¥1062.25 | ¥1062.25 | ¥1062.25 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1030.0 | ¥1098.77 | ¥1098.77 | ¥1098.77 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1032.68 | ¥1102.24 | ¥1102.24 | ¥1102.24 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1289.84 | ¥1368.85 | ¥1368.85 | ¥1368.85 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1680.23 | ¥1766.93 | ¥1766.93 | ¥1766.93 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2067.5 | ¥2141.39 | ¥2141.39 | ¥2141.39 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2.41 | ¥2.41 | ¥2.41 | ¥2.41 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示