1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ¥6.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥6.62 | ¥7.32 | ¥6.93 | ¥6.93 |
- | - | ¥1.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1.27 | ¥1.43 | ¥1.39 | ¥1.38 |
- | - | ¥2.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2.07 | ¥2.13 | ¥2.08 | ¥2.08 |
- | - | ¥0.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0.91 | ¥0.97 | ¥0.97 | ¥0.97 |
- | - | ¥1.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1.78 | ¥1.91 | ¥1.83 | ¥1.83 |
- | - | ¥0.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0.89 | ¥0.93 | ¥0.96 | ¥0.96 |
- | - | ¥1.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1.63 | ¥1.71 | ¥1.7 | ¥1.7 |
- | - | ¥292.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥292.9 | ¥296.77 | ¥298.14 | ¥298.14 |
- | - | ¥671.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥671.36 | ¥681.09 | ¥687.0 | ¥687.0 |
- | - | ¥1130.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1130.16 | ¥1138.44 | ¥1145.48 | ¥1145.48 |
- | - | ¥73.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥73.12 | ¥74.84 | ¥76.02 | ¥76.02 |
- | - | ¥125.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥125.85 | ¥125.69 | ¥125.29 | ¥125.29 |
- | - | ¥170.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥170.85 | ¥171.22 | ¥178.96 | ¥178.96 |
- | - | ¥313.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥313.65 | ¥311.83 | ¥318.26 | ¥318.26 |
- | - | ¥363.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥363.27 | ¥361.49 | ¥376.9 | ¥376.9 |
- | - | ¥1599.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1599.48 | ¥1618.89 | ¥1612.72 | ¥1612.72 |
- | - | ¥2499.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2499.49 | ¥2467.29 | ¥2491.91 | ¥2491.91 |
- | - | ¥2983.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2983.67 | ¥2952.62 | ¥3063.2 | ¥3063.2 |
- | - | ¥15.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥15.41 | ¥16.02 | ¥15.75 | ¥15.75 |
- | - | ¥26.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥26.82 | ¥27.0 | ¥27.23 | ¥27.23 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示