1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 第1季度 | 第2季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥36.33 | ¥36.07 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥38.2 | ¥37.62 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥129.67 | ¥132.38 |
¥398.23 | ¥398.23 | ¥398.23 | ¥398.23 | ¥398.23 | ¥389.38 | ¥389.38 | ¥389.38 | ¥387.61 | ¥387.61 | ¥398.23 | ¥395.28 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥168.55 | ¥164.25 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥235.51 | ¥227.56 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥271.24 | ¥261.23 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥295.62 | ¥288.07 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥341.2 | ¥326.05 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥72.27 | ¥71.48 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥116.12 | ¥131.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥249.33 | ¥251.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2235.33 | ¥2200.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥26.95 | ¥26.55 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥30.15 | ¥30.03 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥34.72 | ¥34.63 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥36.58 | ¥36.67 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥38.99 | ¥38.94 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥37.31 | ¥37.44 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥38.44 | ¥38.51 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示