1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 第1季度 | 第2季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥9.14 | ¥9.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥10.09 | ¥9.94 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥11.89 | ¥11.56 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥27.84 | ¥27.45 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥50.2 | ¥49.46 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥90.93 | ¥89.59 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥145.83 | ¥143.59 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥190.83 | ¥186.15 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥263.31 | ¥258.39 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥234.41 | ¥230.42 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1490.33 | ¥1485.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1935.0 | ¥2050.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥96.23 | ¥96.28 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥124.86 | ¥124.77 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1030.2 | ¥979.12 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1200.0 | ¥1162.46 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥31.93 | ¥32.33 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥78.63 | ¥79.87 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥123.11 | ¥122.73 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥63.45 | ¥63.6 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示