1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 第1季度 | 第2季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥834.0 | ¥835.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1292.0 | ¥1266.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2909.33 | ¥2813.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥258.0 | ¥259.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥460.33 | ¥456.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥273.0 | ¥306.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥588.5 | ¥600.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥858.0 | ¥889.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥336.67 | ¥316.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥520.5 | ¥545.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥168.0 | ¥169.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥246.0 | ¥247.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥338.0 | ¥339.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥567.67 | ¥542.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥880.0 | ¥860.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥14.24 | ¥14.39 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥8.13 | ¥8.25 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥312.29 | ¥320.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥380.4 | ¥373.21 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥251.68 | ¥253.57 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示