1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 第1季度 | 第2季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥360.33 | ¥372.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥595.0 | ¥567.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1200.0 | ¥1237.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥290.33 | ¥275.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥511.67 | ¥479.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥655.33 | ¥636.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥250.33 | ¥271.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥462.67 | ¥460.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥675.33 | ¥675.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥131.0 | ¥129.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥180.0 | ¥175.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥261.0 | ¥248.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥381.67 | ¥360.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥204.0 | ¥193.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥320.67 | ¥307.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥518.33 | ¥476.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥444.33 | ¥431.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥607.0 | ¥612.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥196.67 | ¥189.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥364.0 | ¥359.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示