1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 第1季度 | 第2季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥171.67 | ¥165.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥291.0 | ¥273.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥434.33 | ¥415.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥132.33 | ¥138.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥244.0 | ¥257.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥355.33 | ¥365.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥162.0 | ¥185.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥233.33 | ¥214.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥436.0 | ¥397.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥140.33 | ¥146.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥231.0 | ¥240.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥307.67 | ¥315.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥182.67 | ¥185.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥260.33 | ¥265.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥457.0 | ¥461.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥583.0 | ¥580.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥884.33 | ¥905.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥243.67 | ¥248.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥323.0 | ¥347.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥580.0 | ¥589.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示