1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 下半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥74.0 | ¥75.02 | ¥71.07 | ¥67.35 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥124.8 | ¥123.68 | ¥124.99 | ¥124.85 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥166.8 | ¥158.92 | ¥155.73 | ¥151.55 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥224.22 | ¥213.32 | ¥208.74 | ¥202.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥78.23 | ¥75.94 | ¥74.45 | ¥72.69 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥13.2 | ¥13.66 | ¥14.32 | ¥15.05 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥14.62 | ¥15.14 | ¥15.85 | ¥17.16 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥18.11 | ¥18.75 | ¥20.13 | ¥21.62 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥25.15 | ¥26.04 | ¥28.22 | ¥29.39 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥28.46 | ¥29.46 | ¥32.33 | ¥33.27 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥37.54 | ¥38.86 | ¥42.13 | ¥43.9 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥46.62 | ¥48.26 | ¥51.32 | ¥53.22 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥55.49 | ¥57.43 | ¥60.22 | ¥63.07 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥70.06 | ¥69.46 | ¥73.22 | ¥75.94 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥18.23 | ¥18.91 | ¥20.12 | ¥20.75 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥21.29 | ¥22.0 | ¥23.25 | ¥24.19 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥28.23 | ¥29.28 | ¥31.22 | ¥32.41 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥36.44 | ¥37.79 | ¥39.36 | ¥41.42 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥24.12 | ¥24.95 | ¥26.35 | ¥27.52 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥30.35 | ¥31.44 | ¥34.25 | ¥35.33 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示