1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 下半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥149.3 | ¥155.17 | ¥154.35 | ¥157.97 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥169.45 | ¥176.02 | ¥175.95 | ¥179.61 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥204.37 | ¥212.73 | ¥212.07 | ¥217.05 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1573.95 | ¥1603.41 | ¥1703.23 | ¥1754.62 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1574.42 | ¥1605.01 | ¥1711.44 | ¥1770.83 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1610.12 | ¥1630.95 | ¥1733.62 | ¥1788.48 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1595.76 | ¥1633.4 | ¥1734.06 | ¥1772.74 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥26.86 | ¥28.57 | ¥30.57 | ¥31.91 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥73.35 | ¥73.72 | ¥74.52 | ¥78.93 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥114.7 | ¥115.28 | ¥116.35 | ¥122.71 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥136.8 | ¥137.48 | ¥139.25 | ¥146.54 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1562.19 | ¥1586.08 | ¥1691.63 | ¥1734.23 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥141.0 | ¥141.63 | ¥130.0 | ¥132.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥165.0 | ¥166.13 | ¥160.0 | ¥163.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥195.0 | ¥194.4 | ¥180.0 | ¥185.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1552.8 | ¥1606.54 | ¥1713.03 | ¥1762.34 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥8.29 | ¥9.01 | ¥9.7 | ¥9.97 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥18.7 | ¥18.79 | ¥17.99 | ¥18.76 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥26.8 | ¥27.47 | ¥30.9 | ¥28.97 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥31.0 | ¥31.78 | ¥35.62 | ¥33.59 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示