1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 下半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥66.88 | ¥68.19 | ¥67.8 | ¥66.81 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥80.21 | ¥81.44 | ¥82.46 | ¥77.76 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥98.17 | ¥94.01 | ¥92.86 | ¥95.42 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥143.82 | ¥138.71 | ¥136.55 | ¥138.96 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥179.28 | ¥174.84 | ¥169.67 | ¥173.14 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥342.38 | ¥326.54 | ¥315.69 | ¥320.47 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥471.67 | ¥459.62 | ¥449.37 | ¥454.09 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥596.83 | ¥578.46 | ¥566.77 | ¥573.84 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥730.1 | ¥693.78 | ¥674.11 | ¥677.94 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥820.25 | ¥793.53 | ¥777.63 | ¥777.05 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1146.15 | ¥1125.77 | ¥1111.93 | ¥1124.73 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1493.82 | ¥1437.27 | ¥1410.35 | ¥1424.31 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3.15 | ¥2.69 | ¥2.59 | ¥2.51 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥26.24 | ¥32.75 | ¥32.0 | ¥38.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥54.0 | ¥68.25 | ¥69.0 | ¥75.33 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥74.5 | ¥94.06 | ¥83.0 | ¥90.67 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥40.0 | ¥36.49 | ¥34.78 | ¥36.03 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥27.8 | ¥29.98 | ¥26.36 | ¥26.18 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2.5 | ¥2.44 | ¥2.45 | ¥165.69 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3.0 | ¥2.92 | ¥2.93 | ¥199.38 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示