1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 下半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥136.68 | ¥137.33 | ¥134.67 | ¥110.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥185.43 | ¥178.67 | ¥176.0 | ¥146.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥578.43 | ¥574.78 | ¥577.39 | ¥576.86 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥63.8 | ¥63.46 | ¥63.88 | ¥64.21 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥66.5 | ¥66.2 | ¥66.57 | ¥66.85 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥17.47 | ¥16.87 | ¥17.22 | ¥17.23 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥24.65 | ¥22.57 | ¥23.47 | ¥23.51 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥30.55 | ¥27.93 | ¥28.78 | ¥28.76 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥58.02 | ¥52.36 | ¥50.7 | ¥51.02 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥63.65 | ¥54.94 | ¥57.12 | ¥57.44 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥73.38 | ¥67.58 | ¥66.08 | ¥66.61 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥128.79 | ¥115.44 | ¥119.22 | ¥119.2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥170.75 | ¥149.31 | ¥154.12 | ¥156.54 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥225.32 | ¥197.67 | ¥203.61 | ¥205.46 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥81.91 | ¥73.06 | ¥74.17 | ¥74.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥12.15 | ¥11.88 | ¥12.04 | ¥12.47 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥13.2 | ¥12.93 | ¥13.2 | ¥13.83 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥16.5 | ¥16.08 | ¥16.39 | ¥17.12 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥22.5 | ¥22.42 | ¥22.74 | ¥23.81 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥25.8 | ¥25.58 | ¥25.87 | ¥26.93 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示