1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 下半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥22.0 | ¥22.05 | ¥22.1 | ¥22.31 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥10.1 | ¥10.6 | ¥10.63 | ¥10.97 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥58.0 | ¥58.14 | ¥58.12 | ¥58.45 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥19.0 | ¥19.63 | ¥19.97 | ¥20.73 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥11.02 | ¥11.61 | ¥11.92 | ¥12.68 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥30.03 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥30.29 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥8702.88 | ¥8773.09 | ¥8808.7 | ¥8843.87 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥100.91 | ¥97.66 | ¥101.29 | ¥105.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥92.42 | ¥78.69 | ¥73.0 | ¥73.53 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥88.26 | ¥84.66 | ¥79.47 | ¥78.85 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥98.0 | ¥100.22 | ¥95.61 | ¥91.58 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥75.91 | ¥70.77 | ¥72.25 | ¥71.69 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥109.79 | ¥99.11 | ¥100.32 | ¥100.64 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥92.27 | ¥87.78 | ¥89.47 | ¥85.9 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥104.67 | ¥104.13 | ¥106.35 | ¥107.7 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥106.6 | ¥98.0 | ¥96.33 | ¥88.67 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥176.72 | ¥168.67 | ¥165.67 | ¥153.33 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥225.42 | ¥223.67 | ¥217.0 | ¥190.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥75.91 | ¥79.33 | ¥78.67 | ¥62.67 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示