1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 下半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥65.3 | ¥65.22 | ¥65.76 | ¥66.54 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥71.5 | ¥70.8 | ¥71.66 | ¥72.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥75.5 | ¥74.95 | ¥75.68 | ¥76.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥81.8 | ¥81.13 | ¥81.8 | ¥82.47 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥83.0 | ¥82.73 | ¥83.25 | ¥83.91 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥89.0 | ¥88.55 | ¥89.22 | ¥90.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥87.0 | ¥85.73 | ¥86.42 | ¥86.82 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥90.0 | ¥89.48 | ¥90.19 | ¥90.7 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥82.8 | ¥81.88 | ¥82.55 | ¥83.1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥108.0 | ¥106.98 | ¥107.6 | ¥112.18 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥115.4 | ¥114.68 | ¥115.49 | ¥120.82 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥142.5 | ¥141.67 | ¥142.75 | ¥149.51 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥165.7 | ¥164.28 | ¥165.4 | ¥172.86 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥198.1 | ¥196.69 | ¥198.13 | ¥207.39 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥115.0 | ¥113.76 | ¥114.83 | ¥114.74 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥110.8 | ¥109.16 | ¥110.2 | ¥110.4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥11.9 | ¥11.7 | ¥11.83 | ¥11.97 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥36.8 | ¥36.15 | ¥36.43 | ¥36.65 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥79.3 | ¥78.15 | ¥78.3 | ¥78.29 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥110.0 | ¥108.86 | ¥109.14 | ¥109.62 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示