1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
¥553.4514 | ¥566.57 | ¥588.42 | ¥566.51 | ¥578.19 | ¥581.34 |
¥694.4415 | ¥710.91 | ¥738.33 | ¥710.84 | ¥725.48 | ¥729.45 |
¥59.0877 | ¥60.48 | ¥62.82 | ¥60.48 | ¥61.72 | ¥62.06 |
¥69.5854 | ¥71.24 | ¥73.98 | ¥71.22 | ¥72.69 | ¥73.09 |
¥75.7665 | ¥77.56 | ¥80.56 | ¥77.55 | ¥79.16 | ¥79.59 |
¥20.4869 | ¥20.97 | ¥21.78 | ¥20.97 | ¥21.4 | ¥21.52 |
¥35.7419 | ¥36.59 | ¥38.0 | ¥36.59 | ¥37.34 | ¥37.54 |
¥50.511 | ¥51.71 | ¥53.71 | ¥51.71 | ¥52.77 | ¥53.05 |
¥66.7152 | ¥68.3 | ¥70.93 | ¥68.29 | ¥69.7 | ¥70.07 |
¥81.9702 | ¥83.91 | ¥87.15 | ¥83.9 | ¥85.63 | ¥86.09 |
¥593.4308 | ¥607.5 | ¥630.95 | ¥607.44 | ¥619.96 | ¥623.34 |
¥691.2888 | ¥707.66 | ¥734.97 | ¥707.59 | ¥722.18 | ¥726.13 |
¥780.7283 | ¥799.23 | ¥830.06 | ¥799.15 | ¥815.62 | ¥820.07 |
¥171.2063 | ¥175.26 | ¥182.02 | ¥175.24 | ¥178.86 | ¥179.83 |
¥341.9606 | ¥350.06 | ¥363.57 | ¥350.03 | ¥357.25 | ¥359.19 |
¥510.3193 | ¥522.41 | ¥542.57 | ¥522.37 | ¥533.13 | ¥536.04 |
¥688.1248 | ¥704.43 | ¥731.61 | ¥704.36 | ¥718.88 | ¥722.8 |
¥857.5344 | ¥877.85 | ¥911.73 | ¥877.77 | ¥895.86 | ¥900.76 |
¥13.0515 | ¥13.36 | ¥13.88 | ¥13.36 | ¥13.64 | ¥13.71 |
¥15.1646 | ¥15.52 | ¥16.11 | ¥15.51 | ¥15.83 | ¥15.92 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示